主要部件:
毛氈帶:歐洲進口
整機軸承:日本NSK
運動電纜:德國IGUS
行星減速機:日本shmpo
床身結構:整體成型、精密機加
運動電機:日本松下、交流伺服、五軸
臺面結構:專利分腔高負壓精銑平臺(材質:鋁)
產品規格 | BY1616 | BY1618 | BY1620 | BY2516 | BY2518 | BY2520 |
有效工作區 | 1600x1600 | 1600x1800 | 1600x2000 | 2500x1600 | 2500x1800 | 2500x2000 |
裁剪速度 | 1400mm/秒(非虛標) | |||||
標記(沖孔) | 6個/秒 | |||||
刀具行程 | 50mm(特殊行程可定制) | |||||
重復精度 | ≤0.1mm | |||||
噴墨分辨率 | 600dpi | |||||
噴墨速度 | 95平方/小時 | |||||
文件格式 | DXF/PLT | |||||
操作界面 | Windows | |||||
數據傳輸 | 以太網/wifi | |||||
緩沖區容量 | 硬盤容量 | |||||
驅動模組 | 交流伺服/高精行星減速機/直線導軌/絲桿/同步帶 | |||||
固定方式 | 負壓吸附 | |||||
主機電壓/頻率 | Ac220/50-60HZ | |||||
主機功率 | 1500W | |||||
工作環境 | 10~45° | |||||
安全 | 光幕感應 | |||||
作業對象 | 柔性材料定制:裁剪;切割;繪圖;標記 | |||||
主模組 | 高頻震動刀,動力滾刀,高速定向沖子鉆銑,繪圖(筆/噴墨) | |||||
切割臺面 | 履帶式/收料區/送料區/平臺式 | |||||
負壓風機 | 7.5KW/9KW/12.5KW可選 |
Copyright ? 中山博奕智能科技有限公司 版權所有備案號:粵ICP備2021151550號